Tuesday 25 December 2012

Membaca Tabs



Ok. Hari ni Kite masuk sikit pasal "TABS". 


e|-------------------------------------
B|-------------------------------------
G|-------------------------------------
D|-------------------------------------
A|-------------------------------------
E|-------------------------------------
   Huruf-huruf yang terdapat di sebelah kiri menunjukkan not bagi tali yang terdapat pada gitar. Baris yang dilabelkan sebagai e adalah tali 1, B adalah tali 2, G adalah tali 3 dan seterusnya. Tali e adalah tali yang paling halus pada gitar anda manakala tali E adalah yang paling besar.



e|-------------------------------------
B|-------------------------------------
G|-------------------------------------
    D|-5-5-5--7-7-7------------------------
   A|-5-5-5--7-7-7------------------------
   E|-3-3-3--5-5-5------------------------
  Rajah ini pulak terdapat nombor-nombor. Nombor tersebut menunjukkan fret mana yang harus anda tekan. Jika nombor-nombor ditulis secara sebaris menegak, ini bermakna not-not tersebut dipetik serentak. Nombor pada baris menegak yang pertama adalah chord G5 atau ade yang sebut chord rock G atau power chord G. Tetapi, jika ia ditulis seperti ini:



e|----------0---------------------------
B|--------1-----------------------------
G|------2-------------------------------
D|---0----------------------------------
A|-3------------------------------------
E|--------------------------------------
maknanya anda perlu petik satu persatu, bermula dari nombor yang paling kiri ke kanan. Senang kita sebut plucking le! Nombor 0 maknanya anda tak perlu menekan pada mana-mana fret, hanya petik pada tali tersebut dalam keadaan free.

No comments:

Post a Comment